고도처리공정
고도처리공정
유기물 처리공정으로 질소와 인의 방류수 기준치를 달성할 수 없을 경우에는 생물학적 질소·인 제거 공법을 추가하여 질소·인을 처리한 후 중공사막을 이용하여 미생물을 여과 분리하여(OUT-IN 방식) 처리수를 생산하는 공정입니다.
설계기준
항목 | 단위 | 설계범위 | 설계치 | |
---|---|---|---|---|
HRT | 제1무산소조 | hrs | 0.4-0.6 | 0.6 |
혐기조 | hrs | 0.5-0.8 | 0.8 | |
제2무산소조 | hrs | 0.5-0.8 | 0.8 | |
호기조 | hrs | 1.0 | 1.0 | |
막분리조 | hrs | 2.5-3.0 | 3.0 | |
총계 | hrs | - | 6.2 | |
운영 SRT | day | 25.0-50.0 | 30.0 | |
운영 DO | mg / I | 2.0-3.0 | 2.0 | |
운영 MLSS | mg / I | 4,000-9,000 | 5,000 | |
내부 반송비 | % | 100-300 | 100 | |
투과 플럭스 | m3 / m2d | 0.2-0.25 | 0.25 |
처리수질
항목 | 원수 | 사양 |
---|---|---|
BOD (mg / l) | 250 | < 5 |
CODmn (mg / l) | 250 | < 10 |
SS (mg / l) | 200 | < 2 |
T-N (mg / l) | 30 | < 10 |
T-P (mg / l) | 5 | < 1 |